ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Planete Pizza Thiais CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS PANINIS TEX MEX GRATINS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
5 FROMAGES | ||||||||||||||
PLANETE PIZZA | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
THON | ||||||||||||||
SAUMON | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE | ||||||||||||||
CHEDDY | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
PLANETE LUNE | ||||||||||||||
KEBAB SUPREME | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
PIMENTO | ||||||||||||||
PLANETE PIZZA | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
CHICKEN SUPREME | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
TONINO | ||||||||||||||
BOLLYWOOD | ||||||||||||||
COUNTRY | ||||||||||||||
INDIANA | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
NEW YORK | ||||||||||||||
THAILANDAISE | ||||||||||||||
PIMENTO |
© 2020 -