ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Planete Pizza Thiais CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS PANINIS TEX MEX GRATINS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
EAU 50CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE PECHE 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE FRAISE 50CL |
© 2020 -